ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Fran García
1. Rockrider2. Ficha técnica Rockrider 9.13. Ficha técnica Rockrider 9.24. Ficha técnica Rockrider FR9+
Es curioso ver muchas veces la poca presencia que marcas como Rockrider tienen en los medios de comunicación. Curioso porque si nos damos una vuelta por la montaña no pararemos de ver bicis con el logo de Rockrider por doquier....
Agradecimientos: Rockrider
Rockrider citó a la prensa en Cassis, una bonita población situada en la Costa Azul francesa, para presentar su gama 2008. Como suele ser habitual en la firma gala, presentaron una amplia gama en la que la buena relación calidad-precio sigue siendo la base, aunque sin olvidarse de otro tipo de usuarios más exigentes. De entre todas las novedades destacamos la serie 9 y la freeride.
SERIE 9
Quizá sea la gama de enduro la que mayores novedades presenta, sobre todo en el nuevo cuadro hidroformado. Éste ofrece más rigidez, sobre todo en la parte trasera, y una mayor precisión en la conducción. Este cuadro sigue con ando en el sistema de suspensión N.E.U.F. (patentado por la marca), aunque en esta edición se comporta de una manera más able y es más ligero. En lo que ha ganado la 9.1 respecto a la versión del año pasado es en el recorrido de su horquilla, que pasa de 100 a 120mm. Otro de los grandes cambios lo encontramos en el desviador y cambio, para los que Rockrider ha con ado este año en Sram X7 en lugar del Shimano. El Sram ofrece sin duda una gran relación precisión/ abilidad. Por otra parte, el pedalier de dos piezas es más rígido, ligero y fácil de mantener. Por lo que respecta a la 9.2, sigue la misma filosofía en cuanto a la configuración del cuadro se refiere y uno de las principales diferencias respecto a la 9.1 radica en el recorrido de la horquilla, que en este caso es de 130mm. Por lo demás, al tratarse de una gama superior, cuenta con un montaje de mayor calidad, como el desviador y cambio Sram X9 en lugar del X7 (el pasado año montaba Shimano Deore LX en el desviador y Shimano XT en el cambio). En cuanto a la gama Freeride, encontramos tres modelos, el FR9+, el FR9 y el FR6, todos ellos orientados a la iniciación a esta modalidad. Su baza será su precio, lo que permitirá a muchos a cionados poder dar sus primera pasos en este estilo. En el resto de los modelos variarán algunos componentes y la decoración de los cuadros. Para información se puede visitar la web www.btwincycle.com y para más adelante, sobre junio de este mismo año, www.rockrider-mtb.com, una página específica de esta marca.
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Marca | Rockrider |
| Modelo | 9.1 |
| Año | 2008 |
| Distribuidor | www.rockrider-mtb.com |
| Precio | 999 € |
| Amortiguador | XFUSIOS 02 |
| Bujes tras. | JT D041/D142 |
| Cambio | SRAM X7 |
| Casete | SRAM PG950 11x34 9 velocidades |
| Cuadro | Nuevo cuadro con sistema de suspensión N.E.U.F. 120 mm de recorrido. Aluminio DBXL; 2750 g en talla L (con amortiguador) |
| Desviadores traseros | SRAM X7 |
| Frenos | Frenos de disco hidráulicos Avid Juicy 3 160 mm. |
| Horquilla | Rock Shox Toran 302CL Lock-out remote 120 mm |
| Llantas | Rockrider Comp 32 radios by Rigida |
| Manillar | Rockrider Comp 600/640 mm |
| Neumáticos | Hutchinson Barracuda 2.10.airlight |
| Pedal(es) | auto Wellgo 823 WPD |
| Pedalier | Truvativ Firex 3.1 GXP 2 piezas 22x32x44 |
| Potencia | Rockrider 6° by JD |
| Radios | inoxidables 2 mm. |
| Sillín | Fi’zik Nisens Sport |
| Tija (del sillín) | Rockrider 29,8 mm by JD |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Marca | Rockrider |
| Modelo | 9.2 |
| Año | 2008 |
| Distribuidor | www.rockrider-mtb.com |
| Precio | n.d |
| Amortiguador | Rock Shox Ario 2.1 190x50 mm |
| Bujes | Rockrider disk DC91/ DC32 by Formula |
| Cambio | SRAM X9 |
| Casete | SRAM 950 11x34 9 velocidades |
| Cuadro | Nuevo cuadro con sistema de suspensión N.E.U.F 120mm de recorrido; Aluminio DBXL61; 2750 g en talla L. |
| Desviadores traseros | SRAM X9 |
| Dirección | Rockrider VPA55AC |
| Frenos | Frenos de disco hidráulicos Avid Juicy 5 169 mm. |
| Horquilla | Rock Shox Revelation 426 remote pop-loc 130 mm de recorrido |
| Llantas | Mavic XM317 disc |
| Manillar | Rockrider Comp rise oversize |
| Neumáticos | Hutchinson Barracuda 2.10 |
| Pedal(es) | Xpedo SLCR 312g |
| Pedalier | Truvativ Stylo 3.2 2 piezas 22x32x44 |
| Potencia | Rockrider Comp 6° oversize |
| Sillín | Fi’zik Nisene Sport |
| Tija (del sillín) | Rockrider Comp 29,8 AL2014 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Marca | Rockrider |
| Modelo | FR9+ |
| Año | 2008 |
| Distribuidor | www.rockrider-mtb.com |
| Precio | 2500 € |
| Amortiguador | Rock Shox PEARL 2. 215 x 63. |
| Cambio | SRAM X-0 |
| Cuadro | Sistema de suspensión N.E.U.F de 150 mm de recorrido; Aluminio 6061, rodamientos reforzados; disponible en dos tallas M y L |
| Desviadores traseros | SRAM X-9 |
| Dirección | Oversize VPA75. |
| Frenos | Discos Avid CODE 203 mm. |
| Horquilla | Horquilla rock Shox TOTEM SOLO air. Recorrido 180 mm |
| Llantas | Mavic Crossmax SX tubeless disco |
| Manillar | Oversize Rockrider FR 680 mm |
| Neumáticos | Hutchinson barracuda 2.3 tubeless. |
| Pedal(es) | Plataforma Rockrider |
| Pedalier | Truvativ Hussefelt 24 x 26 |
| Peso comprobado | 16,8 Kg. en talla M con pedales |
| Potencia | Oversize rockrider FR 60 mm |
| Tallas | M y L. |
| Tija (del sillín) | Rockrider Sport 29,8 by JD |
1. Rockrider2. Ficha técnica Rockrider 9.13. Ficha técnica Rockrider 9.24. Ficha técnica Rockrider FR9+
Para dejar un comentario regístrate o accede si ya eres usuario.
Publicaciones online de MC Ediciones, S.A.MC Ediciones
© 2008 MC Ediciones, S.A. | Powered by Newcomlab