ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Álex Chavarría Fotos Álex Chavarría
1. Trek 4500 WSD2. Sobre la marcha3. Ficha técnica4. Valoración
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Marca | Trek |
| Modelo | 4500 WSD |
| Distribuidor | Trek España. Tel. 91 848 95 60 www.trekbikes.com |
| Bielas | Shimano Alivio 42/32/22 |
| Cambio | Shimano Deore, 9 velocidades |
| Casete | SRAM PG950 11-34, 9 speed |
| Cuadro | Alpha SL Aluminum |
| Cubiertas | Bontrager Jones ACX, 26x2.1” 27 tpi |
| Desviadores delanteros | Shimano Alivio |
| Desviadores traseros | Shimano Alivio |
| Dirección | Aheadset Slimstak |
| Frenos | Avid SD-3 w/Tektro |
| Horquilla | RockShox Dart 2 w/preload, lockout, 80mm |
| Manillar | Bontrager Crowbar Sport, 25mm rise |
| Pedal(es) | Alloy platform |
| Potencia | Bontrager Sport, 25º |
| Ruedas | Shimano M475 disc hubs; Bontrager Camino rims |
| Sillín | Bontrager Select Basic FIT |
| Tallas | Women’s 14, 16, 18” |
| Tija (del sillín) | Bontrager Sport |
1. Trek 4500 WSD2. Sobre la marcha3. Ficha técnica4. Valoración
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.